I fjor sommer, da netbook-rushen hadde steget til det punktet hvor £ 300 ble ansett som en lav pris, kom Asus ’back-to-basics Eee PC 1005HA som et friskt pust. Flott utseende ble parret med fullført allround-ytelse, og det var en sammenlignende stjele på den tiden; de mellomliggende månedene har bare sett det bli billigere. Nå har Asus justert den litt og innlemmet Intels siste netbook-plattform, kodenavnet Pine Trail, for å produsere Eee PC 1005P.
Atom er fremdeles den valgte prosessoren, men for Pine Trail har Intel kombinert CPU, grafikkbrikke og minnekontroller på en enkelt dør. Resultatet er 1,66 GHz Atom N450, og det er et fremskritt som ikke bare har redusert produksjonskostnadene, det er også sett prosessorens TDP stupte fra 11W til bare syv.
Den åpenbare bankeeffekten av det er forbedret batterilevetid. Med det samme 4400mAh batteriet på baksiden som 1005HA, gir Pine Trail ekstra effektivitet 1005P til å vare i imponerende 9 timers og 31 minutters lysbruk - nesten tre timer lenger enn forgjengeren.
Det er ingen stor forbedring når det gjelder ytelse, men en poengsum på bare 0,3 i våre applikasjonsverdier setter den i samme parentes som den gamle Intel Atom N270-prosessoren. Og mens GMA 3150-grafikken kanskje høres langt bedre ut enn GMA 950-grafikken de erstatter, er de faktisk bare en netbook-versjon av det allerede svake GMA X3100-brikkesettet. Det er fortsatt ingen DXVA-akselerasjon for HD-innhold, og i motsetning til Nvidias Ion-brikkesett sliter GMA 3150 fremdeles med HD-video fra YouTube eller BBC iPlayer, og til og med avspilling av 720p eller 1080p H.264-filmer.
Så Pine Trail forbedrer seg ikke på alle områder, men det har i det minste litt innvirkning under panseret. Utenfor er det i utgangspunktet vanskelig å se hva som er endret fra den gamle 1005HA. Eee PC 1005P har det samme kurvede chassiset som belaster prislappen, og den solide plastkonstruksjonen føles betryggende tøff.
Garanti | |
---|---|
Garanti | 1 år samle og returnere |
Fysiske spesifikasjoner | |
Dimensjoner | 262 x 178 x 37 mm (WDH) |
Vekt | 1,270 kg |
Reisevekt | 1,5 kg |
Vekt med utvidet batteri | Ikke relevant |
Prosessor og minne | |
Prosessor | Intel Atom N450 |
Hovedkortbrikkesett | Intel NM10 |
RAM-kapasitet | 1,00 GB |
Minne type | DDR2 |
SODIMM-kontakter gratis | 0 |
SODIMM-stikkontakter totalt | 1 |
Skjerm og video | |
Skjerm størrelse | 10,1 tommer |
Oppløsningsskjerm vannrett | 1.024 |
Oppløsningsskjerm loddrett | 600 |
Vedtak | 1024 x 600 |
Grafikkbrikkesett | Intel GMA 3150 |
Grafikkort RAM | 64 MB |
VGA (D-SUB) utganger | 1 |
HDMI-utganger | 0 |
S-Video utganger | 0 |
DVI-I-utganger | 0 |
DVI-D-utganger | 0 |
DisplayPort-utganger | 0 |
Kjører | |
Kapasitet | 250 GB |
Harddiskkapasitet | 233GB |
Spindelhastighet | 5400 RPM |
Internt diskgrensesnitt | SATA / 300 |
Optisk plateteknologi | Ikke relevant |
Optisk stasjon | Ikke relevant |
Batterikapasitet | 4.400mAh |
Erstatningsbatteripris inkl. Mva | £ 0 |
Nettverk | |
802.11a-støtte | ikke |
802.11b-støtte | ja |
802.11g-støtte | ja |
802.11 draft-n-støtte | ja |
Integrert 3G-adapter | ikke |
Bluetooth-støtte | ja |
Andre funksjoner | |
Av / på-bryter for trådløs maskinvare | ikke |
Trådløs bryter for nøkkelkombinasjon | ja |
Modem | ikke |
ExpressCard34 spor | 0 |
ExpressCard54 spor | 0 |
PC-kortspor | 0 |
USB-porter (nedstrøms) | 3 |
PS / 2 museport | ikke |
9-pinners serielle porter | 0 |
Parallelle porter | 0 |
Optiske S / PDIF lydutgangsporter | 0 |
Elektriske S / PDIF lydporter | 0 |
3,5 mm lydkontakter | to |
SD-kortleser | ja |
Memory Stick-leser | ikke |
MMC-leser (multimedia-kort) | ja |
Smart Media-leser | ikke |
Kompakt Flash-leser | ikke |
xD-kortleser | ikke |
Pekeenhetstype | Pekeplate |
Høyttalerplassering | Forkant |
Volumkontroll for maskinvare? | ikke |
Integrert mikrofon? | ja |
Integrert webkamera? | ja |
Kamera megapiksel vurdering | 0.3mp |
TPM | ikke |
fingeravtrykksleser | ikke |
Smartkortleser | ikke |
Bæreveske | ikke |
Batteri- og ytelsestester | |
Batterilevetid, lett bruk | 9t 31min |
Samlet målestokk for søknad | 0,30 |
Kontorsøknads referansepoeng | 0,29 |
2D-grafikkapplikasjons referansepoeng | 0,32 |
Kodning av referansepoeng for applikasjoner | 0,29 |
Multitasking-referansepoeng for applikasjoner | 0,25 |
3D-ytelse (krysis) lave innstillinger | Ikke relevant |
3D ytelsesinnstilling | Ikke relevant |
Operativsystem og programvare | |
Operativsystem | Windows 7 Starter |
OS-familie | Windows 7 |
Gjenopprettingsmetode | Gjenopprettingspartisjon |
Programvare levert | Ikke relevant |